تفاصيل المنتج:
|
تقنية: | DLP | نظام الإسقاط: | 0.55'DMD |
---|---|---|---|
عدسة: | الفتحة 1.97 - 2.17 | عمر المصباح: | 5000 (قياسي) 10،000 ساعة توفير الطاقة) |
سطوع: | 3600 لومن ANSI | خروف: | 190 واط |
طريقة الإسقاط: | الإسقاط الأمامي / الإسقاط الخلفي ، مثبت على الطاولة / السقف | حجم الإسقاط: | 24 "-300" |
ابعاد متزنة: | 4: 3/16: 9 | تصحيح الانحراف: | تصحيح رأسي على شكل حرف v ± 40 درجة |
الوزن الإجمالي: | 2.2 كجم | ||
إبراز: | 3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector,3600 ANSI Lumen HDMI Video Projectors,190W Lamp DLP 3D Projector |
3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector 1080P HDMI Video With 190W Lamp
جهاز عرض OEM Factory Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector
تخصيص
المكونات الرئيسية | تقنية | DLP | DLP |
نظام الإسقاط | 0.55'DMD | 0.55'DMD | |
عدسة | الفتحة 1.97 - 2.17 | الفتحة 1.97 - 2.17 | |
خروف | أوسرام Unishape | أوسرام Unishape | |
عمر المصباح | 5000 (قياسي) ، 10000 ساعة (توفير الطاقة) | 5000 (قياسي) ، 10000 ساعة (توفير الطاقة) | |
الدقة | معيار | SVGA | XGA |
متوافق | VGASVGAXGASXGASXGA + WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA + WXGAUXGA | |
سطوع | 3600 لومن | 3600 لومن | |
خروف | 190 واط | 190 واط | |
مقابلة | 50000: 1 | 50000: 1 | |
التوحيد | 0.95 | 0.95 | |
عجلة الألوان | 6 قطع | 6 قطع | |
الألوان | 10.7 مليار | 10.7 مليار | |
وزن | 2.2 كجم | 2.2 كجم | |
البعد | - | - | |
طريقة الإسقاط | الإسقاط الأمامي / الإسقاط الخلفي ، مثبت على الطاولة / السقف | الإسقاط الأمامي / الإسقاط الخلفي ، مثبت على الطاولة / السقف | |
حجم الإسقاط | 24 "-300" | 24 "-300" | |
ابعاد متزنة | 4: 3/16: 9 | 4: 3/16: 9 | |
تصحيح الانحراف | تصحيح رأسي على شكل حرف v ± 40 درجة | تصحيح رأسي على شكل حرف v ± 40 درجة | |
تردد المسح | أفقي: 31 ~ 100 كيلو هرتز ؛عمودي: 50 ~ 120 هرتز | أفقي: 31 ~ 100 كيلو هرتز ؛عمودي: 50 ~ 120 هرتز | |
شكل الفيديو | NTSC، NTSC 4.43 | NTSC، NTSC 4.43 | |
شكل الفيديو | بال ، بال-إن ، بال م | بال ، بال-إن ، بال م | |
SECAM ، HDTV (480i / p ، 576p ، 720p ، 1080i / p) ، | SECAM ، HDTV (480i / p ، 576p ، 720p ، 1080i / p) ، | ||
واجهات | إدخال | 1 × VGA ؛ 1x HDMI ؛ 1x فيديو مركب (مقبس RCA) 1x صوت (3.5 مم) | 1 × VGA ؛ 1x HDMI ؛ 1x فيديو مركب (مقبس RCA) 1x صوت (3.5 مم) |
انتاج | | عدد 1 صوت ، 1 منفذ USB من النوع A (5 فولت / 1 أمبير) | عدد 1 صوت ، 1 منفذ USB من النوع A (5 فولت / 1 أمبير) | |
المتابعة | 1 × ميني USB ؛عدد 1 منفذ RS-232 | 1 × ميني USB ؛عدد 1 منفذ RS-232 | |
مكبر الصوت | جزءا لا يتجزأ من مكبر الصوت | جزءا لا يتجزأ من مكبر الصوت | |
ضوضاء | الوضع القياسي 30 ديسيبل ، الوضع الاقتصادي 28 ديسيبل | الوضع القياسي 30 ديسيبل ، الوضع الاقتصادي 28 ديسيبل | |
مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت ، 50-60 هرتز ، 2.6 أمبير | تيار متردد 100-240 فولت ، 50-60 هرتز ، 2.6 أمبير | |
استهلاك الطاقة | 245 وات (كحد أقصى) استعداد أقل من 1 وات | 245 وات (كحد أقصى) استعداد أقل من 1 وات | |
درجة الحرارة المحيطة | العملية: temprature0 ° C-40 ° C الرطوبة 10٪ -80٪ | العملية: temprature0 ° C-40 ° C الرطوبة 10٪ -80٪ | |
درجة الحرارة المحيطة | التخزين: درجة الحرارة -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية الرطوبة 30٪ -85٪ | التخزين: درجة الحرارة -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية الرطوبة 30٪ -85٪ | |
الوزن الإجمالي | 2.2 كجم | 2.2 كجم | |
حجم الكرتون (WxDxH) | 40 * 31 * 19 سم | 40 * 31 * 19 سم |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051