|
تفاصيل المنتج:
|
| الكلمات الدالة: | جهاز عرض 10000 لومن | جهاز عرض خارجي: | التكبير الآلي ، التركيز ، تحويل العدسة |
|---|---|---|---|
| عدسة الإسقاط: | قياسي ، عدسة الإسقاط القصير قابلة لإعادة الشحن | اللون: | أبيض |
| القرار الأصلي: | WUXGA 1920 * 1200 | منفذ HDMI: | مزود بمنفذ HDMI VGA RJ45 RS232 |
| منطقة الإسقاط: | أكثر من 300 بوصة | ||
| إبراز: | 10000 لومينز 3LCD جهاز عرض ليزر,1920 * 1200P 3LCD جهاز عرض ليزر,10000 لومن في الهواء الطلق فيلم العارض |
||
جهاز عرض ليزر 3LCD عالي الأداء مع سطوع 10000 لومن ووضوح WUXGA (1920 × 1200) ، مصمم لتطبيقات الأماكن الكبيرة بما في ذلك قاعات الاستماع وقاعات المحاضرات وغرف المؤتمرات ،ومساحات المعارض.
توفر شريحة العرض 3LCD عالية الدقة تغطية Full HD مع تفاصيل حية وتعميم قوي ، مما يخلق تجارب بصرية استثنائية حتى في المناطق الواسعة.
يسمح نظام التثبيت المهني بالشفرة بتغيير العدسة بسهولة مع دوران بسيط. يدعم خيارات عدسة متعددة لمتطلبات الإسقاط المختلفة.
تحافظ دقة WUXGA الأصلية على تفاصيل واضحة وحية حتى على الشاشات الكبيرة ، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية استثنائية.
10000نسبة التباين العالية:1 تضمن طبقات كاملة للصورة مع تفاصيل واضحة ومخططات، مما يوفر أداءً ممتازًا في بيئات مختلفة.
| مكون | المواصفات |
|---|---|
| لوحة | LCX186A ((B11 SML) |
| (بي جيه لينس) | (ف)1.8~26 |
| مصباح | باناسونيك: 480W |
| PW IC | الطوباز:PWC878 |
| سوني آي سي | CXD3553+CXA3832 ((1+1) |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| السطوع (النموذجي) | 10،000 لومن ANSI |
| السطوع (الحد الأدنى) | 8،000 لومن ANSI |
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| لوحة العرض | 3 × 0.75 " |
| تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل |
| القرار الأصلي | WUXGA (1920×1200) |
| استهلاك المصابيح | عادي: 480 واط |
| عمر المصباح | عادي: 5000 ساعة / ECO: 6000 ساعة |
| نسبة التباين | 20000:1 مع IRIS @ مركز العدسة |
| مستوى الضوضاء | الطبيعي: 40dB@2m / ECO: 34dB@2m |
| حجم الشاشة | 40-300 بوصة (عريض) |
يسمح نظام التثبيت السهل الاستخدام بتغيير العدسة بسرعة. ببساطة فك الغطاء ، اضغط على زر الإفراج ، وتدوير العدسة لإزالتها أو تثبيتها.
| النموذج | الوصف | تكبير/تركيز | طول التركيز | نسبة الرمي |
|---|---|---|---|---|
| OL-XL7100FR | العدسة القياسية | x1.8 / قوة | 24.0-43.2 ملم | 1.8-26:1 |
| OL-XL7100SZ | عدسة رمي قصيرة | X1.3 / القوة | 19.3-24.9ملم | 1.2-15:1 |
| OL-XL7100LZ | عدسة رمي طويلة | x1.7 / قوة | 42.3-71.8ملم | 2.6-44:1 |
| OL-XL7100TZ | عدسة تكبير من خلال الهاتف | x1.7 / قوة | 70.3-119.5 ملم | 4.3-4.3:1 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات