|
تفاصيل المنتج:
|
| سطوع: | 5000 ل | لوحة العرض: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| تقنية العرض: | شاشات الكريستال السائل | القرار الأصلي: | WUXGA (1920 × 1200) |
| الوضع العادي: | 20000 ساعة | نسبة الرمي: | "0.235 : 1 <0.456m@90”> " |
| حجم الشاشة: | '80 ~ "120" | ||
| إبراز: | جهاز عرض بإسقاط قصير للغاية 5000lm,جهاز عرض بتقنية الإسقاط قصير المدى بالليزر 3LCD,جهاز عرض ليزر قصير الإسقاط 5000lm |
||
جهاز العرض EL-PL456UT عبارة عن جهاز عرض ليزر 3LCD عالي الأداء ذو إسقاط قصير للغاية مصمم خصيصًا للبيئات التعليمية. بفضل سطوع 5000 لومن ودقة WUXGA، فإنه يوفر جودة صورة استثنائية حتى في الفصول الدراسية ذات الإضاءة الجيدة.
ضمان الجودة:يخضع كل جهاز عرض لاختبارات صارمة قبل مغادرة ورشة العمل لدينا لضمان الأداء الأمثل والموثوقية.
التوفر:نحن نحتفظ بمخزون كافٍ ونقدم خدمة البريد السريع المحلية للتسليم الفوري.
| السطوع والعرض | ||
|---|---|---|
| سطوع | 5000لوم | |
| لوحة العرض | 3x0.64" | |
| تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
| القرار الأصلي | دقة WUXGA (1920 × 1200) | |
| عمر مصدر الضوء | 20,000 ساعة (الوضع العادي) | |
| نسبة التباين (FOFO) | 500,000:1 | |
| الإسقاط والعدسة | ||
|---|---|---|
| عدسة | F1.7 | |
| التكبير / التركيز | يدوي | |
| نسبة الرمي | 0.235:1 (<0.456 م@90") | |
| حجم الشاشة | 80 "~ 120" | |
| التوحيد | 80% | |
| نسبة الارتفاع | أصلي: 16:10، متوافق: 4:3/16:9 | |
| الاتصال والمنافذ | ||
|---|---|---|
| مدخل | VGA | *1 |
| مدخل | اتش دي ام اي 1.4 بي (مدخل) | *2 |
| مدخل | يو اس بي-أ | *1 |
| مدخل | يو اس بي-بي | *1 (العرض) |
| مدخل | RJ45 | *1 (العرض) |
| مدخل | مدخل صوت (3.5 ملم) | *1 |
| الإخراج | VGA | *1 |
| الإخراج | مخرج الصوت (3.5 ملم) | *1 |
| يتحكم | RS232 | *1 |
| يتحكم | RJ45 | *1 (التحكم) |
| يتحكم | يو اس بي-بي | *1 (للترقية) |
| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صوتي | المتحدث | 16 واط*1 |
| مرشح الغبار | مع الفلتر | |
| متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | |
| استهلاك الطاقة (عادي) | 360 واط (الحد الأقصى) | |
| استهلاك الطاقة (ECO1) | 280 واط (الحد الأقصى) | |
| استهلاك الطاقة (ECO2) | 230 واط (كحد أقصى) | |
| ايكو الطاقة الاحتياطية | <0.5 واط | |
| درجة حرارة التشغيل | من 5 إلى 40 درجة مئوية | |
| رطوبة التشغيل | 20-80% | |
| مستوى الضوضاء | طبيعي | 37 ديسيبل |
| مستوى الضوضاء | سابقة بمعنى البِيْئَة | 27 ديسيبل |
| الحد الأقصى للأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 520 × 435 × 168 ملم |
| الوزن الصافي | ~11 كجم |
| أبعاد صندوق التغليف (العرض × الارتفاع × العمق) | 610 × 526 × 266 ملم |
| الوزن الإجمالي | ~13.5 كجم |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات