|
تفاصيل المنتج:
|
| نمط:: | إطار | شكل:: | 4: 3 |
|---|---|---|---|
| مادة:: | مات وايت | الضمان (السنة):: | 5 |
| بحجم:: | 72 بوصة | اكتب:: | شاشة قابلة للطي بسرعة |
| إبراز: | شاشة عرض FCC قابلة للطي,شاشة عرض ROHS قابلة للطي,شاشة عرض ROHS قابلة للطي |
||
هذه الشاشة ذات الـ 72 بوصة التي يمكن طيها سريعاً تمتلك تصميمًا قابلاً للطي مع سطح أبيض متبلّد.يأتي الشاشة مع صندوق سهل الحمل وهي مصممة لكل من تطبيقات الإسقاط الأمامية والخلفيةتم تصميمه مع الأخذ بعين الاعتبار المتانة والقدرة على النقل، وهو مثالي لمختلف الإعدادات المهنية والتجارية.
| رقم الطراز | الحجم | الشكل | منطقة عرض | حجم الحدود | حجم الإطار | حجم العبوة | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| السنة المالية 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| السنة المالية 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| السنة المالية 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| السنة المالية 150 | 150" | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| السنة المالية 180 | 180" | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| السنة المالية200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| السنة المالية 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| السنة المالية 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| السنة المالية 350 | 350" | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| السنة المالية 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051