|
تفاصيل المنتج:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| إبراز: | جهاز عرض ROHS LCD LED HD,جهاز عرض LED عالي الدقة يعمل بنظام ذكري المظهر 10.0 LCD,3600 لومن ANSI جهاز عرض فيديو 4K |
||
| اسم المنتج | P10-II |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 90 |
| نسبة التباين | 500:1 |
| وحدة المعالجة | T972 (أملوجيك) |
| المعالجة الفورية | معالجة الرسومات المعمارية ARM Mali-G31 MP2 |
| مسافة الإسقاط | 40-300 بوصة |
| عمر المصباح | ما يصل إلى 20000 ساعة |
| الاسم التجاري | FLYIN/OEM |
| ذاكرة الوصول | 2GB، 4GB |
| ROM | 16GB، 32GB |
| السطوع | 150 لومن |
| القرار | 854x480 (WVGA) |
| تكنولوجيا العرض | تقنية DLP LED |
| تصحيح أساسي | عمودي ± 40 درجة، أفقي ± 45 درجة، تعديل الزاوية المتعددة |
| بطارية مدمجة | 9000mAh |
| الواي فاي | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| الوزن | 468 غرام |
| الأبعاد | 170 × 98 × 28 ملم |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات