|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 3 سنوات | يستخدم: | لمعظم الموديلات في السوق |
|---|---|---|---|
| اكتب: | رمي قصير لين | ||
| إبراز: | عدسات جهاز عرض WUXGA,عدسات جهاز عرض FCC,عدسة بزاوية عريضة لجهاز العرض WUXGA |
||
عدسة عرض رقمية واسعة الزاوية متوافقة مع معظم الموديلات المتوفرة في السوق، مما يوفر أداءً استثنائيًا للصور بأسعار تنافسية.
الجدول التالي هو للإشارة فقط. يرجى الاتصال بالمورد للحصول على معلومات التوافق التفصيلية.
| نموذج جهاز العرض | سطوع | دقة | رقاقة | نموذج عدسات جهاز العرض ونسبة الرمي |
|---|---|---|---|---|
| ND0730 | ND0734 | ND0706 | ND0708 | ND0709 | ND0710N | 12500 | ووكسجا | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| E-Vision Laser 11000 4K-UHD | 10500 | ووكسجا | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| ليزر الرؤية الإلكترونية 10K WUXGA | 10500 | ووكسجا | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| الرؤية الإلكترونية ليزر 8500 | 8500 | ووكسجا | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| ليزر الرؤية الإلكترونية 4K-UHD | 7500 | ووكسجا | 0.67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051