|
تفاصيل المنتج:
|
| مصدر ضوء: | نيتشيا بلو ليزر | عمر مصدر الضوء: | 30000 هـ |
|---|---|---|---|
| الضوضاء (ديسيبل): | 28 ديسيبل | مكبر الصوت: | 16 واط |
| إسقاط بزاوية 360 درجة: | نعم | تصحيح الانحراف: | نعم |
| إبراز: | جهاز عرض ليزر 3lcd 5500 لومن,جهاز عرض ليزر بغرفة الاجتماعات 3lcd,جهاز عرض بغرفة الاجتماعات ذات الإسقاط القصير |
||
| المكونات الرئيسية | ||
|---|---|---|
| لوحة | 3 × 0.59 بوصة مع MLA | |
| مصدر الضوء | نيتشيا بلو ليزر | |
| سطوع | ||
| السطوع ISO21118 | 5500 | |
| مواصفات العرض | ||
| لوحة العرض | 3 × 0.59 بوصة مع MLA | |
| تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
| القرار الأصلي | ووكسجا (1920*1200) | |
| عمر مصدر الضوء | ||
| الوضع العادي | 20,000 ساعة | |
| الوضع الاقتصادي | 30,000 ساعة (سيتم تحديدها لاحقًا) | |
| وضع ECO2 | سيتم تحديده لاحقًا | |
| النظام البصري | ||
| ف | 1.6 | |
| و | 6.39 ملم | |
| التكبير / التركيز | يدوي | |
| نسبة الرمي | 0.48:1 | |
| حجم الشاشة | 50-120 بوصة | |
| أداء | ||
| الضوضاء (ديسيبل) | 36 ديسيبل (عادي) 26 ديسيبل (ECO1) | |
| التوحيد (الحد الأدنى الفعلي) - ISO21118 | 80% | |
| نسبة الارتفاع | أصلي: 16:10 متوافق: 4:3/16:9 | |
| منافذ الإدخال/الإخراج | ||
| VGA | *1 | |
| اتش دي ام اي | *2 | |
| فيديو | *1 | |
| مدخل الصوت (مقبس صغير، 3.5 ملم) | *1 | |
| مدخل الصوت (RCA×2) | *1 | |
| يو اس بي-أ | *1 | |
| يو اس بي-بي | *1 (العرض) | |
| RJ45 | *1 (العرض) | |
| مخرج في جي ايه | *1 | |
| مخرج الصوت (مقبس صغير، 3.5 ملم) | *1 | |
| واجهات التحكم | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (التحكم) | |
| يو اس بي-بي | *1 | |
| لان | *1 | |
| المواصفات العامة | ||
| مكبر الصوت | 16 واط*1 | |
| مرشح الغبار | ث/فلتر | |
| عمر التصفية | 7300 ساعة (سيتم تحديده لاحقًا) | |
| متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | |
| وظائف إضافية | ||
| تصحيح الانحراف (Lens@center) | الخامس: ±15° ارتفاع: ±15° 4 زاوية | |
| لغات OSD | 26 | |
| إسقاط 360 درجة | نعم | |
| العرض اللاسلكي (اختياري) | الهاتف الذكي: Android: تثبيت APK لنظام Android iPhone: وظيفة Airplay الكمبيوتر الشخصي: دعم نظام WiFi Display@Windows&MAC من خلال الدونجل | |
| الأبعاد والوزن | ||
| الأبعاد القصوى (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 390*315*141 | |
| الوزن الصافي (كجم) | ~7.5 كجم | |
| أبعاد صندوق التغليف (العرض × الارتفاع × العمق مم) | 510*420*260 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | ~8.5 كجم | |
| الأبعاد القصوى (العرض × العمق × الارتفاع مم) | 390*294*128 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 5 كجم | |
| أبعاد صندوق التغليف (العرض × العمق × الارتفاع مم) | 492*443*239 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | ~6.5 كجم | |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات