|
تفاصيل المنتج:
|
| نسبة التكبير: | تكبير 1.2X | مصدر ضوء: | الليزر |
|---|---|---|---|
| بائع العدسة: | عدسة ريكو | عمر مصدر الضوء: | 30000 هـ |
| الضوضاء (ديسيبل): | 28 ديسيبل | مكبر الصوت: | 16 واط |
| إبراز: | جهاز عرض ليزر 3000 لومن 3lcd,جهاز عرض ليزر تعليمي 3lcd,جهاز عرض تكبير ذكي بدقة 1.2X بدقة 4k |
||
| الأجزاء الرئيسية | ||
|---|---|---|
| لوحة | 3x0.63 "بدون MLA | |
| نسبة التكبير | 1.2X زوم | |
| مصدر الضوء | الليزر | |
| السطوع | ||
| ISO21118 | ||
| السطوع --MKT | 3000 | |
| السطوع --TYP | 2600 | |
| السطوع --MIN | 2400 | |
| المواصفات العامة | ||
| لوحة | ||
| لوحة العرض | 3x0.63 "بدون MLA | |
| تكنولوجيا العرض | شاشة الكريستال السائل | |
| القرار الأصلي | XGA (1024 x 768) | |
| مصدر الضوء وقت الحياة | ||
| الوضع الطبيعي/الوضع الطبيعي | 20000 ساعة | |
| وضع ECO1 | 30000 ساعة | |
| وضع ECO2 | 30000 ساعة | |
| عدسة الإسقاط | ||
| بائع العدسات | عدسة ريكو | |
| تكبير/تركيز | الدليل | |
| نسبة الرمي | 1.48 ~ 178:1 | |
| نسبة التكبير | 1.2x البصريات | |
| حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
| CR | ||
| نسبة التباين الديناميكية (FOFO) | 5000,000:1 | |
| الضوضاء | ||
| الضوضاء ((dB) | 37dB ((طبيعي) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| التوحيد | ||
| التوحيد ((الحد الأدنى الفعلي) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| نسبة الجوانب | الوطني:4متوافق: 16:9/16:10 | |
| المحطة (ميناء الدخول والخروج) | ||
| المدخلات | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| فيديو | *1 | |
| الصوت في (ميني جاك،3.5ملم) | *1 | |
| الصوت في (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 ((عرض) | |
| RJ45 | * 1 ((عرض) | |
| الناتج | ||
| VGA | *1 | |
| الصوت خارج | *1 | |
| التحكم | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (تحكم) | |
| المواصفات العامة | ||
| الصوت | ||
| المتحدث | 16W*1 | |
| مرشح الغبار | W/فلتر | |
| عمر المرشح | 7000 ساعة | |
| استهلاك الطاقة | ||
| متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت @ 50/60 هرتز | |
| وظائف أخرى | ||
| الحجر الرئيسي | ||
| تصحيح المفتاح (العدسة@ المركز) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| أوسد | ||
| اللغات | 26 | |
| غيرها | ||
| عرض 360 درجة | نعم.. | |
| الشاشة اللاسلكية | هاتف ذكي: أندرويد:تثبيت APK لأندرويد | |
| الأبعاد والوزن | ||
| أبعاد ماكس (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| صافي الوزن (كيلوغرام) | 5 كجم | |
| أبعاد صناديق التعبئة (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| الوزن الإجمالي (بالكيلوغرام) | ~ 6.5 كيلوغرام | |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات