|
تفاصيل المنتج:
|
| نسبة التكبير: | تكبير 1.2X | مصدر ضوء: | الليزر |
|---|---|---|---|
| بائع العدسة: | عدسة ريكو | عمر مصدر الضوء: | 30000 هـ |
| الضوضاء (ديسيبل): | 28 ديسيبل | مكبر الصوت: | 16 واط |
| إبراز: | جهاز عرض ليزر 3000 لومن 3lcd,جهاز عرض ليزر تعليمي 3lcd,جهاز عرض تكبير ذكي بدقة 1.2X بدقة 4k |
||






| الأجزاء الرئيسية | ||
| لوحة | 3x0.63 ”بدون MLA | |
| نسبة التكبير | تكبير 1.2X | |
| مصدر ضوء | الليزر | |
| سطوع | ||
| ISO21118 | سطوع - ام كي تي | 3000 |
| السطوع - TYP | 2600 | |
| سطوع - MIN | 2400 | |
| المواصفات العامة | ||
| لوحة | لوحة العرض | 3x0.63 ”بدون MLA |
| تقنية العرض | شاشات الكريستال السائل | |
| القرار الأصلي | XGA (1024 × 768) | |
| عمر مصدر الضوء | الوضع FullNormal / Normal | 20000 ساعة |
| وضع ECO1 | 30000 ساعة | |
| وضع ECO2 | 30000 ساعة | |
| عدسة الإسقاط | بائع العدسة | عدسة ريكو |
| تكبير / تركيز | يدوي | |
| نسبة الرمي | 1.48 ~ 1.78: 1 | |
| نسبة التكبير | بصريات 1.2x | |
| حجم الشاشة | 30-300 بوصة | |
| سجل تجاري | نسبة التباين الديناميكي (FOFO) | 5000.000: 1 |
| ضوضاء | الضوضاء (ديسيبل) | 37 ديسيبل (عادي) 30 ديسيبل (ECO1) 28 ديسيبل (ECO2) |
| التوحيد | التوحيد (الحد الأدنى الفعلي) -ISO21118 | 80٪ |
| AR | ابعاد متزنة | محلي: 4: 3 متوافق: 16: 9/16: 10 |
| المحطة الطرفية (منفذ الإدخال / الإخراج) | ||
| إدخال | VGA | * 1 |
| منفذ HDMI | * 2 | |
| فيديو | * 1 | |
| مدخل الصوت (مقبس صغير ، 3.5 ملم) | * 1 | |
| دخل الصوت (RCA × 2)> Audio L / R> | * 1 | |
| منفذ USB-A | * 1 | |
| منفذ USB-B | * 1 (عرض) | |
| منفذ RJ45 | * 1 (عرض) | |
| انتاج | | VGA | * 1 |
| الصوت خارج | * 1 | |
| مراقبة | RS232 | * 1 |
| منفذ RJ45 | * 1 (تحكم) | |
| المواصفات العامة | ||
| صوتي | مكبر الصوت | 16 واط * 1 |
| منقي غبار | ث / مرشح | |
| تصفية وقت الحياة | 7000 ساعة | |
| استهلاك الطاقة | متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت عند 50/60 هرتز |
| وظائف أخرى | ||
| كيستون | تصحيح الانحراف (Lens @ center) | الخامس: ± 30 درجة H: ± 30 درجة |
| OSD | اللغات | 26 |
| آحرون | إسقاط بزاوية 360 درجة | نعم |
| عرض لاسلكي | هاتف ذكي: Android: تثبيت APK لنظام Android | |
| البعد والوزن | ||
| الأبعاد القصوى (WxDxH مم) | 390 * 294 * 128 | |
| شبكة.الوزن (كجم) | 5 كجم | |
| أبعاد صندوق التغليف (WxDxH مم) | 492 * 443 * 239 | |
| إجمالي.الوزن (كجم) | ~ 6.5 كجم | |


اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051