| 
 | 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| سطوع: | 5000 لومن ، | لوحة العرض: | 3x0.64 "، | 
|---|---|---|---|
| تقنية العرض: | شاشات الكريستال السائل، | القرار الأصلي: | WXGA 1280 × 800) ، | 
| الوضع العادي: | 20000 ساعة، | نسبة الرمي: | "0.235 : 1 <0.456m@90”> "، | 
| حجم الشاشة: | '80 ~ "120"، | ||
| إبراز: | جهاز عرض بإسقاط قصير للغاية 1080P,5500 لومينز جهاز عرض بإسقاط قصير جدًا,5500 لومينز 3LCD جهاز عرض ليزر | ||
جهاز عرض بإسقاط قصير المدى 1080 بكسل
جهاز عرض 3LCD ليزر قصير المدى 5500 لومن 1080 بكسل لجهاز العرض التعليمي EL-PL456WT
| سطوع | ||
| سطوع | 5000 ل | |
| المواصفات العامة | ||
| لوجة | لوحة العرض | 3 × 0.64 بوصة | 
| تقنية العرض | شاشات الكريستال السائل | |
| القرار الأصلي | WXGA 1280 × 800) | |
| مصدر ضوء أوقات الحياة | الوضع العادي | 20000 ساعة | 
| تنبؤ عدسة | F | F1.7 | 
| تكبير / تركيز | يدوي | |
| نسبة الرمي | 0.235: 1 <0.456m@90 ”> | |
| نسبة التكبير | غير متاح | |
| حجم الشاشة | 80 ~ "120" | |
| تحول العدسة | غير متاح | |
| سجل تجاري | نسبة التباين (FOFO) | 500000: 1 | 
| ضوضاء | الضوضاء (ديسيبل) -1 م | TGT: 37 ديسيبل (عادي) 27 ديسيبل (اقتصادي) | 
| التوحيد | التوحيد (الحد الأدنى الفعلي) -JISX6911 | 80٪ | 
| AR | ابعاد متزنة | محلي: 16:10 متوافق: 4: 3/16: 9 | 
| المحطة الطرفية (منفذ الإدخال / الإخراج) | ||
| إدخال | VGA | * 1 | 
| منفذ HDMI 1.4B | * 2 | |
| منفذ USB-A | * 1 | |
| منفذ USB-B | * 1 (عرض) | |
| منفذ RJ45 | * 1 (عرض) | |
| DVI-D | غير متاح | |
| HD BaseT | غير متاح | |
| HD-SDI (3G-SDI) | غير متاح | |
| فيديو | غير متاح | |
| مدخل الصوت (مقبس صغير ، 3.5 ملم) | * 1 | |
| انتاج | | VGA | * 1 | 
| منفذ HDMI 1.4B (خرج) | غير متاح | |
| الصوت خارج (مقبس صغير ، 3.5 مم) | * 1 | |
| مراقبة | RS232 | * 1 | 
| منفذ RJ45 | * 1 (تحكم) | |
| منفذ USB-B | * 1 (للترقية) | |
| ريموت سلكي (مدخل) | غير متاح | |
| ريموت سلكي (مخرج) | غير متاح | |
| المواصفات العامة | ||
| صوتي | مكبر الصوت | 16 واط * 1 | 
| منقي غبار | ث / مرشح | |
| قوة استهلاك | متطلبات الطاقة | 100 ~ 240 فولت عند 50/60 هرتز | 
| استهلاك الطاقة (عادي) (حد أقصى) | 350 | |
| استهلاك الطاقة (ECO1) (حد أقصى) | 270 | |
| استهلاك الطاقة (ECO2) (حد أقصى) | 230 | |
| وضع الاستعداد الاقتصادي استهلاك الطاقة | <0.5 واط | |
| درجة الحرارة والرطوبة | درجة الحرارة التشغيل. | من 5 إلى 40 درجة مئوية | 
| رطوبة التشغيل. | 20-80٪ | |
| مخزن درجة الحرارة. | -10 إلى 50 درجة مئوية | |
| ارتفاع عالي | 0 ~ 3000 م | |
| وظائف أخرى | ||
| كيستون | تصحيح الانحراف (Lens @ center) | الخامس: ± 5 درجة H: ± 5 درجة تصحيح الوسادة / البرميل 6 زاوية التصحيح الهندسي ضبط صورة الشبكة | 
| OSD | اللغات | 26 لغة: الإنجليزية ، الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية ، الإسبانية ، البولندية ، السويدية ، الهولندية ، البرتغالية ، اليابانية ، الصينية المبسطة ، الصينية التقليدية ، الكورية ، الروسية ، العربية ، التركية ، الفنلندية ، النرويجية ، الدنماركية ، الإندونيسية ، المجرية ، التشيكية ، القازاق والفيتنامية والتايلاندية والفارسية | 
| التحكم في الشبكة المحلية | LAN Control-RoomView (كريسترون) | نعم | 
| التحكم في LAN-- AMX ديسكفري | نعم | |
| التحكم في LAN-- رابط PJ | نعم | |
| يتم المسح تكرر | نطاق H- التزامن | 15 ~ 100 كيلو هرتز | 
| نطاق V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
| عرض الدقة | إدخال إشارة الكمبيوتر | VGA و SVGA و XGA و SXGA و WXGA و UXGA و WUXGA و 4 K @ 30Hz | 
| إدخال إشارة الفيديو | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p و 1080 i و 1080 p | |
| إعداد SW | الإعداد التلقائي | INPUT SEARCH ، AUTO PC ، | 
| فارغ | نعم | |
| تعليق | نعم (5miniutes no singnal كإعداد افتراضي) | |
| وضع الصورة | ديناميكي ، قياسي ، سينما ، لوحة الألوان ، sim-DICOM | |
| وقت التبريد | 0 ثانية ، عادي ، 60 ثانية | |
| سقف تلقائي | نعم | |
| D- تكبير | 1 ~ 33 | |
| آحرون | إسقاط بزاوية 360 درجة | نعم | 
| مزج الحواف | غير متاح | |
| عرض لاسلكي 无线 投 屏 (اختياري) | هاتف ذكي: ذكري المظهر: قم بتثبيت APK لنظام ذكري المظهر iphone: وظيفة البث الكمبيوتر 投 屏: دعم نظام WiFi Display @ Windows و MAC من خلال الدونجل | |
| البعد والوزن | ||
| الأبعاد القصوى (العرض × الارتفاع × العمق ملم) | 520 × 435 × 168 | |
| شبكة.الوزن (كلغ) | ~ 11 | |
| أبعاد صندوق التغليف (العرض × الارتفاع × العمق ملم) | 610 * 526 * 266 | |
| أزداد.الوزن (كلغ) | ~ 13.5 | |



اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051