|
تفاصيل المنتج:
|
| تقنية العرض: | TI DLP 0.23 1080 بكسل | حياة مصدر الضوء: | 30000 ساعة |
|---|---|---|---|
| القرار الأصلي: | 1920 × 1080 (متوافق مع 4K) | كيستون: | الانحراف العمودي التلقائي ، الانحراف الأفقي |
| تصغير: | تصغير حتى 50٪ | مسافة الإسقاط: | 0.2 م إلى 3.8 م |
| حجم شاشة العرض: | 10-150 بوصة | إزاحة الإسقاط: | 100٪ |
| وحدة المعالجة المركزية: | رباعي النواة ARM Cortex-A55 64 بت ، Mali-G31 MP2 | ROM / ذاكرة الوصول العشوائي: | 1 جيجا 8 جيجا |
| واي فاي: | 2.4 جرام / 5 جرام | بلوتوث: | 4.0 |
| قدرة البطارية: | 10500 مللي أمبير | ||
| إبراز: | أجهزة عرض تفاعلية أصلية 1080P DLP,200 جهاز عرض تفاعلي ANSI لومينز DLP,200 ANSI لومينز جهاز عرض فيديو متنقل |
||
أجهزة العرض التفاعلية LED 1080P LED DLP الأصلية، Android 200 ANSI Lumens
جهاز عرض FLYIN عالي الدقة صغير DLP LED 1080p جهاز عرض فيديو محمول أصلي 4K أندرويد 200 ANSI Lumens S350 1080P OEM ODM
رؤية جديدة للطريق إلى الصوت والفيديو
| مواصفات العرض | ||
|---|---|---|
| تكنولوجيا العرض | تي دي إل بي 0.23 1080P | |
| مصدر الضوء | RGB LED | |
| حياة مصدر الضوء | 30,000 ساعة | |
| القرار الأصلي | 1920×1080 (متوافق مع 4K) | |
| سطوع | 150 لومن | |
| تشبع اللون (NTSC) | 100% | |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون | |
| شكل البكسل | مربع | |
| صور الإسقاط | ||
| نسبة الرمي | 1.2 | |
| نسبة الارتفاع | 16:9 | |
| كيستون | حجر الزاوية العمودي التلقائي، حجر الزاوية الأفقي | |
| تصغير | التصغير إلى 50% | |
| مسافة الإسقاط | 0.2 م إلى 3.8 م | |
| حجم شاشة الإسقاط | 10-150 بوصة | |
| إزاحة الإسقاط | 100% | |
| نظام | ||
| وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة 64 بت ARM Cortex-A55، Mali-G31 MP2 | |
| ذاكرة للقراءة فقط | 1 جيجابايت | |
| كبش | 8 جيجابايت | |
| واي فاي | 2.4 جرام/5 جرام | |
| بلوتوث | 4.0 | |
| الإدخال / الإخراج | ||
| أوضاع إدخال الصور | مدخل HDMI® لاسلكي، USB2.0 | |
| مخرج طاقة USB | 5 فولت/1 أمبير | |
| مكبرات الصوت | 1 واط × 2 | |
| مخرج الصوت | مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم | |
| مدخلات الطاقة | ||
| الإدخال 1 | 15 فولت/2 أمبير تيار مستمر | |
| الإدخال 2 | 15 فولت/2 أمبير من النوع سي | |
| بطارية | ||
| سعة البطارية | 10500 مللي أمبير | |
| عمر البطارية | 90 دقيقة (حتى 2.5 ساعة في الوضع الاقتصادي) | |
| البعد | ||
| البعد الجسدي | 128 مم × 128 مم × 34 مم | |
| مُكَمِّلات | ||
| محول تيار مستمر، جهاز تحكم عن بعد، يدوي، حامل ثلاثي القوائم (اختياري) | ||
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات