|
تفاصيل المنتج:
|
| محمول: | مع صندوق حمل ، سهل الحركة | مادة: | PVC |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | المدرسة ، المرحلة الخارجية ، المكتب ، إلخ | بحجم: | 200 بوصة |
| اكتب: | طي سريع | مذياع: | 16 : 9 |
| إبراز: | شاشة جهاز عرض مقاس 16: 9 200 بوصة,شاشة عرض محمولة قابلة للطي PVC,شاشة عرض خلفية مقاس 200 بوصة من الكلوريد متعدد الفينيل |
||
شاشة عرض أمامية وخلفية محمولة مقاس 200 بوصة للمرحلة الكبيرة
شاشة عرض أمامية وخلفية مقاس 16:9 مقاس 200 بوصة من FLYIN قابلة للطي السريع
تشتمل شاشة FLYIN Fast Fold مقاس 16:9 على علبة نقل مصنوعة من سبائك الألومنيوم. مناسبة للمدارس، وفعاليات الشركات، والتجمعات الجماعية الكبيرة. متوفر بأحجام متعددة مع ملحقات اختيارية بما في ذلك قماش العرض الخلفي وأطقم الستائر والتنانير.
| نسبة | حجم الشاشة (بوصة/م) | منطقة العرض (الارتفاع × العرض) مم | سمك الحافة مم | مادة PVC للشاشة الأمامية | مادة PVC للشاشة الخلفية | مادة PVC للشاشة الأمامية + الخلفية | التعبئة مع صندوق ألومنيوم | حجم التعبئة لصناديق سبائك الألومنيوم | غيغاواط كجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43 بوصة × 58 بوصة (72 بوصة) | 1450×1100 | 75 | 250.00 دولارًا أمريكيًا | 270.00 دولارًا أمريكيًا | 330.00 دولارًا أمريكيًا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 4:3 | 50 بوصة × 67 بوصة (84 بوصة) | 1700×1270 | 75 | 269.00 دولارًا أمريكيًا | 295.00 دولارًا أمريكيًا | 355.00 دولارًا أمريكيًا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 4:3 | 60 بوصة × 80 بوصة (100 بوصة) | 2030×1524 | 75 | 295.00 دولارًا أمريكيًا | 320.00 دولارًا أمريكيًا | 370.00 دولارًا أمريكيًا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 4:3 | 72 بوصة × 96 بوصة (120 بوصة) | 2438×1829 | 75 | 358.00 دولارًا أمريكيًا | 405.00 دولارًا أمريكيًا | 469.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1100×320×350 ملم | 35 |
| 4:3 | 90 بوصة × 120 بوصة (150 بوصة) | 3048×2286 | 75 | 419.00 دولارًا أمريكيًا | 499.00 دولارًا أمريكيًا | 555.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 40 |
| 4:3 | 108 بوصة × 144 بوصة (180 بوصة) | 3658×2743 | 75 | 479.00 دولارًا أمريكيًا | 570.00 دولارًا أمريكيًا | 659.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 43 |
| 4:3 | 120 بوصة × 160 بوصة (200 بوصة) | 4064×3048 | 75 | 619.00 دولارًا أمريكيًا | 699.00 دولارًا أمريكيًا | 789.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 46 |
| 4:3 | 150 بوصة × 200 بوصة (250 بوصة) | 5080×3810 | 100 | 1,060.00 دولارًا أمريكيًا | 1,140.00 دولارًا أمريكيًا | 1,349.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1630×500×480 ملم | 73 |
| 4:3 | 180 بوصة × 240 بوصة (300 بوصة) | 6096×4572 | 100 | 1,400.00 دولار أمريكي | 1,495.00 دولارًا أمريكيًا | 1,829.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1700×560×530 ملم | 95 |
| 4:3 | 210 بوصة × 280 بوصة (350 بوصة) | 7112×5334 | 100 | 2,270.00 دولارًا أمريكيًا | 2,420.00 دولارًا أمريكيًا | 2,830.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1700×560×530 ملم | 118 |
| 16:9 | 49 بوصة × 87 بوصة (100 بوصة) | 2212×1245 | 75 | 339.00 دولارًا أمريكيًا | 439.00 دولارًا أمريكيًا | 490.00 دولارًا أمريكيًا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| 16:9 | 59 بوصة × 105 بوصة (120 بوصة) | 2655×1494 | 75 | 398.00 دولارًا أمريكيًا | 488.00 دولارًا أمريكيًا | 578.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1100×320×350 ملم | 35 |
| 16:9 | 75 بوصة × 130 بوصة (150 بوصة) | 3319×1867 | 75 | 480.00 دولارًا أمريكيًا | 570.00 دولارًا أمريكيًا | 660.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 40 |
| 16:9 | 88 بوصة × 156 بوصة (180 بوصة) | 3982×2240 | 75 | 560.00 دولارًا أمريكيًا | 650.00 دولارًا أمريكيًا | 740.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 43 |
| 16:9 | 98 بوصة × 175 بوصة (200 بوصة) | 4425×2489 | 75 | 650.00 دولارًا أمريكيًا | 740.00 دولارًا أمريكيًا | 840.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1330×430×330 ملم | 46 |
| 16:9 | 122 بوصة × 217 بوصة (250 بوصة) | 5531×3112 | 100 | 1,220.00 دولار أمريكي | 1,320.00 دولارًا أمريكيًا | 1,520.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1630×500×480 ملم | 73 |
| 16:9 | 147 بوصة × 260 بوصة (300 بوصة) | 6637×3734 | 100 | 1,618.00 دولارًا أمريكيًا | 1,720.00 دولارًا أمريكيًا | 1,920.00 دولارًا أمريكيًا | حر | 1700×560×530 ملم | 95 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051