|
تفاصيل المنتج:
|
أسلوب: | إطار | شكل:: | 16: 9/4: 3 |
---|---|---|---|
مادة: | مات وايت | الضمان (السنة):: | 5 |
اكتب: | طي سريع | بحجم: | 100 |
إبراز: | شاشة عرض قابلة للطي 100 بوصة,شاشة عرض قابلة للطي بنسبة 16: 9,شاشة فيلم قابلة للطي 100 بوصة |
شاشة عرض قابلة للطي 100 بوصة من الألومنيوم مع عجلات
شاشة عرض سهلة الحمل صندوق شاشة عرض أمامي وخلفي سريع الطي 100 بوصة 16: 9 إطار أبيض غير لامع
وصف شاشة قابلة للطي بسرعة
نموذج رقم: | بحجم | شكل | عرض المنطقة | حجم الحدود | حجم الاطار | حجم التعبئة | الوزن الإجمالي |
العرض × الارتفاع | كسوكس | ||||||
بوصة | الوحدة: مم | الوحدة: مم | الوحدة: مم | الوحدة: مم | الوحدة: كلغ | ||
السنة المالية 72 | 72 بوصة | "4: 3 | 1450 × 1100 | / | / | / | / |
السنة المالية 84 | 84 بوصة | 1700 × 1270 | / | / | / | / | |
السنة المالية 100 | 100 بوصة | 2030 × 1520 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 41 | |
السنة المالية 120 | 120 بوصة | 2440 × 1830 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 48 | |
السنة المالية 150 | 150 بوصة | 3050 × 2290 | 75 | 32 × 32 | 1380 × 350 × 250 | 53 | |
السنة المالية 180 | 180 بوصة | 3660 × 2740 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 58 | |
السنة المالية 200 | 200 بوصة | 4060 × 3040 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 60 | |
FY250 | 250 بوصة | 5080 × 3810 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 102 | |
FY300 | 300 بوصة | 6090 × 4560 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 130 | |
FY350 | 350 بوصة | 7110 × 5330 | 100 | 36 × 64 | / | 140 | |
FY400 | 400 بوصة | 8120 × 6090 | 100 | 36 × 64 | / | / | |
FYW100 | 100 بوصة | "16: 9 | 2210 × 1240 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 43 |
السنة المالية 120 | 120 بوصة | 2650 × 1490 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 50 | |
السنة المالية 150 | 150 بوصة | 3320 × 1860 | 75 | 32 × 32 | 1380 × 350 × 250 | 56 | |
السنة المالية 180 | 180 بوصة | 3980 × 2240 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 62 | |
FYW200 | 200 بوصة | 4420 × 2490 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 64 | |
FYW250 | 250 بوصة | 5500 × 3110 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 120 | |
FYW300 | 300 بوصة | 6640 × 3700 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051