|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب: | إطار | شكل:: | 16: 9/4: 3 |
|---|---|---|---|
| مادة: | مات وايت | الضمان (السنة):: | 5 |
| اكتب: | طي سريع | بحجم: | 100 |
| إبراز: | شاشة عرض قابلة للطي 100 بوصة,شاشة عرض قابلة للطي بنسبة 16: 9,شاشة فيلم قابلة للطي 100 بوصة |
||
شاشة سهلة الحمل، شاشة عرض أمامية وخلفية قابلة للطي بسرعة 100 بوصة 16:9 إطار أبيض غير لامع
| رقم الموديل | مقاس | شكل | منطقة العرض (مم) | حجم الحدود (مم) | حجم الإطار (مم) | حجم التعبئة (مم) | الوزن الإجمالي (كلغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| السنة المالية 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| السنة المالية 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| السنة المالية 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| FY150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| السنة المالية 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| السنة المالية 200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| السنة المالية 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| السنة المالية 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| السنة المالية 350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| السنة المالية 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| FYW200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051