|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب: | إطار | صيغة: | 16: 9/4: 3 |
|---|---|---|---|
| مادة: | مات وايت | الضمان (السنة):: | 5 |
| بحجم: | 180 | اكتب: | طي سريع |
| إبراز: | شاشة عرض قابلة للطي 180 بوصة,شاشة عرض PVC 180 بوصة,شاشة فيلم قابلة للطي PVC |
||
جهاز عرض PVC مقاس 180 بوصة، شاشة قابلة للطي أمامية وخلفية سريعة الطي
شاشة 180 بوصة سهلة الحمل، شاشة عرض أمامية وخلفية قابلة للطي بسرعة 16:9 / 4:3، إطار أبيض غير لامع
شاشة قابلة للطي سريعًا للشاشة الخلفية والأمامية/شاشة العرض/شاشة العرض 4:3 16:9 اختيارية مع صندوق من الألومنيوم للاستخدام الخارجي، وهي الأفضل لجهاز العرض في الأماكن الكبيرة.
شاشة عرض جديدة تمامًا، شاشة عرض محمولة سهلة الحمل وقابلة للطي السريع شاشة عرض محمولة سهلة الحمل مقاس 180 بوصة شاشة قابلة للطي بسرعة 4:3
| رقم الموديل | مقاس | شكل | عرض المنطقة | حجم الحدود | حجم الإطار | حجم التعبئة | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 72 | 72" | 4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
| السنة المالية 84 | 84" | 4:3 | 1700x1270 | / | / | / | / |
| السنة المالية 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| السنة المالية 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 |
| FY150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 |
| السنة المالية 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 |
| السنة المالية 200 | 200" | 4:3 | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 |
| السنة المالية 250 | 250" | 4:3 | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 |
| السنة المالية 300 | 300" | 4:3 | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 |
| السنة المالية 350 | 350" | 4:3 | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 |
| السنة المالية 400 | 400" | 4:3 | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 |
| FYW200 | 200" | 16:9 | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051