|
تفاصيل المنتج:
|
| أسلوب: | إطار | صيغة: | 16: 9/4: 3 |
|---|---|---|---|
| مادة: | مات وايت | الضمان (السنة):: | 5 |
| بحجم: | 250 | اكتب: | طي سريع |
| إبراز: | شاشة جهاز عرض قابلة للطي مقاس 32 * 32 مم,شاشة جهاز عرض قابلة للطي مقاس 32 * 64 مم,شاشة جهاز عرض مقاس 32 * 32 مم 250 بوصة |
||
شاشة سهلة النقل صندوق جهاز عرض الشاشة الأمامية والخلفية سريعة الطي 250 بوصة 16:9/4:3 الإطار مات وايت
| رقم الطراز | الحجم | الشكل | مساحة الرؤية (ملم) | حجم الحافة (ملم) | حجم الإطار (ملم) | حجم التعبئة (ملم) | الوزن الإجمالي (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| السنة المالية 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| السنة المالية 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| السنة المالية 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| السنة المالية 150 | 150" | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| السنة المالية 180 | 180" | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| السنة المالية200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| السنة المالية 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| السنة المالية 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| السنة المالية 350 | 350" | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| السنة المالية 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| السنة المالية 100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 43 |
| السنة المالية 120 | 120" | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 50 |
| السنة المالية 150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 56 |
| 180 سنة مالية | 180" | 16:9 | 3980 × 2240 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 62 |
| السنة المالية 200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| السنة المالية 250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| السنة المالية 300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
اتصل شخص: Mr. PingQuan Ho
الهاتف :: 86-18038098051